Осветительные мачты
GMGen Power Systems GMTL L7.5LX
521550 р.
RUBТип привода | Ручной |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 4 |
Максимальная высота мачты, м | 5.5 м |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4×500 Вт |
GMGen Power Systems GMTL L7.5TLX
587252 р.
RUBТип привода | Электрический |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 4 |
Максимальная высота мачты, м | 5.5 м |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4×500 Вт |
GMGen Power Systems GMTL L7.5ELX
595024 р.
RUBТип привода | Электрический |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 4 |
Максимальная высота мачты, м | 5.5 м |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4×500 Вт |
663618 р.
RUBТип привода | Гидравлический |
Исполнение | Стационарная |
Секции мачты | 9 |
Максимальная высота мачты, м | 9 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4x1000 Вт |
GMGen Power Systems GMTL L7.5TELX
686483 р.
RUBТип привода | Электрический |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 4 |
Максимальная высота мачты, м | 5.5 м |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4×500 Вт |
GMGen Power Systems GMTL L7.5ESX
727332 р.
RUBТип привода | Электрический |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 4 |
Максимальная высота мачты, м | 5.5 м |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4×500 Вт |
736160 р.
RUBТип привода | Ручной |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 5 |
Максимальная высота мачты, м | 7,5 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4x1000 Вт |
GMGen Power Systems GMTL L7.5TESX
752546 р.
RUBТип привода | Электрический |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 4 |
Максимальная высота мачты, м | 5.5 м |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4×500 Вт |
883570 р.
RUBТип привода | Ручной |
Исполнение | Стационарная |
Секции мачты | 9 |
Максимальная высота мачты, м | 9,15 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4000 Вт |
908590 р.
RUBТип привода | Ручной |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 5 |
Максимальная высота мачты, м | 7,5 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4x350 Вт |
916546 р.
RUBТип привода | Ручной |
Исполнение | Стационарная |
Секции мачты | 9 |
Максимальная высота мачты, м | 9,15 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4000 Вт |
951641 р.
RUBТип привода | Ручной |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 3 |
Максимальная высота мачты, м | 9 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4x1000 Вт |
983093 р.
RUBТип привода | Ручной |
Исполнение | Стационарная |
Секции мачты | 9 |
Максимальная высота мачты, м | 9,15 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4000 Вт |
986254 р.
RUBТип привода | Ручной |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 3 |
Максимальная высота мачты, м | 9 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4x1000 Вт |
1005233 р.
RUBТип привода | Ручной |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 6 |
Максимальная высота мачты, м | 9 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4x1000 Вт |
PRAMAC LSW-6P на прицепе с ПСМ
1008551 р.
RUBТип привода | Ручной |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 9 |
Максимальная высота мачты, м | 9,15 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4000 Вт |
1016069 р.
RUBТип привода | Ручной |
Исполнение | Стационарная |
Секции мачты | 9 |
Максимальная высота мачты, м | 9,15 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4000 Вт |
PRAMAC LSW-6P LED на прицепе с ПСМ
1041526 р.
RUBТип привода | Ручной |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 9 |
Максимальная высота мачты, м | 9,15 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4000 Вт |
PRAMAC LSW-6P на прицепе с ПТС
1091474 р.
RUBТип привода | Ручной |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 9 |
Максимальная высота мачты, м | 9,15 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4000 Вт |
PRAMAC LSW-8Y на прицепе с ПСМ
1108073 р.
RUBТип привода | Ручной |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 9 |
Максимальная высота мачты, м | 9,15 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4000 Вт |
PRAMAC LSW-6P LED на прицепе с ПТС
1124449 р.
RUBТип привода | Ручной |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 9 |
Максимальная высота мачты, м | 9,15 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4000 Вт |
PRAMAC LSW-8Y LED на прицепе с ПСМ
1141049 р.
RUBТип привода | Ручной |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 9 |
Максимальная высота мачты, м | 9,15 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4000 Вт |
PRAMAC LSW-8Y на прицепе с ПТС
1190996 р.
RUBТип привода | Ручной |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 9 |
Максимальная высота мачты, м | 9,15 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4000 Вт |
PRAMAC LSW-8Y LED на прицепе с ПТС
1223972 р.
RUBТип привода | Ручной |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 9 |
Максимальная высота мачты, м | 9,15 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4000 Вт |
1314584 р.
RUBТип привода | Гидравлический |
Исполнение | Стационарная |
Секции мачты | 9 |
Максимальная высота мачты, м | 9 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4x1000 Вт |
1423033 р.
RUBТип привода | Гидровлический |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 9 |
Максимальная высота мачты, м | 9 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4x1000 Вт |
Himoinsa Compact Heavy Duty M5
1468492 р.
RUBТип привода | Гидровлический |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 9 |
Максимальная высота мачты, м | 9 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4x1000 Вт |
1493887 р.
RUBТип привода | Гидровлический |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 9 |
Максимальная высота мачты, м | 9 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 6x240 Вт |
GMGen Power Systems GMTL P9M-H
2255742 р.
RUBТип привода | Электрический |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 4 |
Максимальная высота мачты, м | 9 м |
Угол вращения | 350° |
Лампы | 4×1000 Вт |